2010年上海车牌拍卖全年成交价格表
投标拍卖时间 | 投放数量 | 最低成交价 | 平均成交价 | 最低成交价格截至时间 | 投标人数 |
2010年1月 | 8000 | 37800元 | 38311元 | 11:29:34 第9位 | 18975 |
2010年2月 | 7500 | 38300元 | 38620元 | 11:29:39 第52位 | 18810 |
2010年3月 | 8000 | 39600元 | 39882元 | 11:29:18 第9位 | 17704 |
2010年4月 | 8500 | 41000元 | 41637元 | 11:29:57 第28位 | 17313 |
2010年5月 | 8500 | 41900元 | 42262元 | 11:29:51 第61位 | 16324 |
2010年6月 | 9200 | 39200元 | 40380元 | 11:29:45 第57位 | 16252 |
2010年7月 | 9000 | 38400元 | 39362元 | 11:29:49 第41位 | 13389 |
2010年8月 | 9000 | 39800元 | 40169元 | 10:57:19 第2位 | 16855 |
2010年9月 | 9000 | 41800元 | 42180元 | 10:59:41 第4位 | 15198 |
2010年10月 | 9000 | 43000元 | 43271元 | 11:29:38第48位 | 14941 |
2010年11月 | 8500 | 44900元 | 45291元 | 11:29:59第30位 | 13429 |
2010年12月 | 9000 | 10400元 | 15970元 | 11:21:39第2位 |
11224 |